最大積載重量 | 型式 | フック形状 | 自重(kg/本) | セット本数 | 1本あたりの寸法(mm) | |||||
全長 | 有効長 | 全幅 | 有効幅 | 全高 | フレーム高さ | |||||
0.5t/セット | SBA-180-25-0.5 | ツメ | 6.0 | 2 | 1820 | 1800 | 294 | 250 | 96 | 60 |
SBA-210-25-0.5 | 7.1 | 2120 | 2100 | |||||||
SBA-240-25-0.5 | 8.2 | 2420 | 2400 | |||||||
SBA-180-30-0.5 | 6.5 | 1820 | 1800 | 344 | 300 | |||||
SBA-210-30-0.5 | 7.7 | 2120 | 2100 | |||||||
SBA-240-30-0.5 | 8.9 | 2420 | 2400 | |||||||
0.8t/セット | SBA-180-30-0.8 | 8.9 | 1820 | 1800 | 344 | 300 | 108 | 75 | ||
SBA-210-30-0.8 | 10.0 | 2120 | 2100 | |||||||
SBA-240-30-0.8 | 11.5 | 2420 | 2400 | |||||||
1.0t/セット | SBA-240-30-1.0 | 13.3 | 2420 | 2400 | 354 | 300 | 118 | 85 | ||
SBA-270-30-1.0 | 15.0 | 2720 | 2700 | |||||||
1.2t/セット | SBA-180-30-1.2 | 10.3 | 1820 | 1800 | 354 | 300 | 118 | 85 | ||
SBA-210-30-1.2 | 11.5 | 2120 | 2100 | |||||||
SBA-240-30-1.2 | 14.6 | 2420 | 2400 | 358 | 128 | 95 | ||||
SBA-270-30-1.2 | 16.4 | 2720 | 2700 | |||||||
SBA-300-30-1.2 | 20.4 | 3020 | 3000 | 123 | 90 | |||||
SBA-300-40-1.2 | 23.4 | 458 | 400 | |||||||
1.5t/セット | SBA-210-30-1.5 | 13.3 | 2120 | 2100 | 354 | 300 | 143 | 95 | ||
SBA-240-30-1.5 | 16.7 | 2420 | 2400 | 358 | 153 | 105 | ||||
SBA-240-40-1.5 | 19.0 | 458 | 400 | |||||||
SBA-270-30-1.5 | 18.8 | 2720 | 2700 | 358 | 300 | |||||
SBA-270-40-1.5 | 21.5 | 458 | 400 | |||||||
SBA-300-30-1.5 | 21.0 | 3020 | 3000 | 358 | 300 | |||||
SBA-300-40-1.5 | 24.0 | 458 | 400 | |||||||
SBA-360-30-1.5 | 24.2 | 3620 | 3600 | 358 | 300 | |||||
SBA-360-40-1.5 | 27.6 | 458 | 400 | |||||||
2.0t/セット | SBA-240-30-2.0 | 17.0 | 2420 | 2400 | 358 | 300 | 158 | 110 | ||
SBA-240-40-2.0 | 19.4 | 458 | 400 | |||||||
SBA-270-30-2.0 | 19.2 | 2720 | 2700 | 358 | 300 | |||||
SBA-270-40-2.0 | 21.9 | 458 | 400 | |||||||
SBA-300-40-2.0 | 29.3 | 3020 | 3000 | 464 | 163 | 115 | ||||
SBA-360-40-2.0 | 33.8 | 3620 | 3600 | |||||||
3.0t/セット | SBA-300-40-3.0 | 34.8 | 3020 | 3000 | 490 | 400 | 168 | 120 | ||
SBA-360-40-3.0 | 44.1 | 3620 | 3600 | |||||||
4.0t/セット | SBA-300-40-4.0 | 43.4 | 3020 | 3000 | 500 | 400 | 168 | 120 | ||
SBA-360-40-4.0 | 50.9 | 3620 | 3600 | |||||||
5.0t/セット | SBA-300-40-5.0 | 46.6 | 3020 | 3000 | 530 | 400 | 213 | 150 | ||
SBA-360-40-5.0 | 54.8 | 3620 | 3600 |
残り 1 点 52110.00円
(70 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 発送日目安は1~2日後 (明日12:00のご注文まで)
Lenox ルドルフギフト すべてのオーナメント用 0.55 マルチ
14300.00 円
本宏製作所 (HONKO) 簡易ブラケット KB-500 (5本入り) 《建築作業機器》
8290.00 円
マキタ電動工具 充電式チェンソー MUC204DGXR 赤 200mm 18V 6.0Ah (バッテリ2本・充電器付)
33840.00 円
New intank OEM Replacement Fuel Pump for Fiat Doblo 119 2001 並行輸入品
29070.00 円
(送料別途)(直送品)新コスモス 酸素・硫化水素計 XOS-3532
55460.00 円
A20033 洗面ボウルセット 洗面ボール .陶器手水鉢 手洗器 手洗い鉢 洗面器 蛇口 排水金具付き
40170.00 円
■ナイキ 大型ベンチテーブル (基本型) (両面タイプ) RXFN1414KWS(2145607)[送料別途見積り][法人・事業所限定][外直送]
82720.00 円
三鈴 SUSローラコンベヤ MU60型 径60.5×1.5T 幅500 2M MU60-500720≪お取寄商品≫
73460.00 円
防火戸FG-H 縦すべり出し窓T / オペレーターハンドル Low-E複層ガラス(耐熱強化透明)仕様 03607 W:405mm × H:770mm LIXIL リクシル TOSTEM トステム
37960.00 円
アクセサリ セラトレーディング HR63611-(PB) タオルバー(659mm) ブラス New Retro [■]
30760.00 円